Inför matchen spekulerades det i en jämn match där Daniel Svedberg, Per Bertilsson med flera skulle kunna skicka ned Boltic i avgrunden (läs division 1). Matchinledningen pekade också i den riktningen då Per Bertilsson gav gästerna ledningen efter knappa 10 minuter. Efter en formidabel målexplosion så vände dock Boltic på stegen och gick från 0-1 till 4-1 på sex minuter.
De drygt 400 på läktaren kunde slappna av och sångerna från Boltic Blues tog fortsatte att eka över Tingvalla som dagen till ära var klätt i vårskrud. I paus hördes många engagerade diskussioner om framtiden och massor av förslag på förbättringar, nyförvärv, behov av tak över Tingvalla med mera. Ett tydligt tecken på att de flesta i publiken redan hade bokfört denna match som en seger för hemmalaget.
Den andra halvleken blev en underhållande transportsträcka mot förnyat allsvenskt kontrakt. När Oskar Petersson gjorde 5-1 var Otterbäcken körda och mäktade inte hålla inspirationen uppe. Istället seglade Boltic ifrån och vann med säsongens första tvåsiffriga seger, 10-1. Joakim Jansson avslutade säsongen på samma sätt som han gjorde under hela 2012 - med att ösa in mål. Fyra mål blev det idag.
Nu väntar en vår där Boltic förhoppningsvis kan säkra ett lag som ska slippa kvalspel nästa är och istället vara ett lag för den övre halvan. Positivt är att merparten av spelarna sägs vara klara för fortsatt spel och att Borstner vill fortsätta utveckla laget i rollen som tränare. Det lär bli viss omsättning i spelartruppen där Timmerklev och Pål är osäkra kort, men där det å andra sidan rykas om möjliga nyförvärv.
Slutligen: Stort grattis till Mosserud för det allsvenska avancemanget. Kul med äkta derbyn att se fram emot nästa säsong.
Tid: | Resultat: | Händelse: | Spelare/Lag: |
00:00 | ------------------------------------------ Matchen startar -------------------------------------------- | ||
06:33 | 0-1 | Mål | 21. Per Bertilsson, Otterbäckens BK |
Passning: | 20. Daniel Svedberg , Otterbäckens BK | ||
14:28 | 1-1 | Mål | 28. Mikael Bood, IF Boltic |
Passning: | 90. Ted Wiklund, IF Boltic | ||
17:15 | 2-1 | Mål | 9. Joakim Jansson, IF Boltic |
Passning: | 90. Ted Wiklund, IF Boltic | ||
18:44 | Tilläggstid: 0,5 min | ||
19:47 | 3-1 | Mål | 9. Joakim Jansson, IF Boltic |
Passning: | 27. Pål Hansen, IF Boltic | ||
20:52 | 4-1 | Mål | 27. Pål Hansen, IF Boltic |
Passning: | 9. Joakim Jansson, IF Boltic | ||
21:40 | Timeout | Otterbäckens BK | |
23:21 | Tilläggstid: 1,5 min | ||
24:18 | Utvisning (Slag på skridskon) 10 min | 13. Rickard Fogelqvist , IF Boltic | |
36:18 | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 90. Ted Wiklund, IF Boltic | |
47:00 | Första halvlek slutar | ||
45:00 | --------------------------------------- Andra halvlek startar ---------------------------------------- | ||
47:16 | Utvisning (Olämpligt uppträdande) 10 min | 14. Gustaf Andersson (J), IF Boltic | |
47:16 | Utvisning (Olämpligt uppträdande) 10 min | 5. Johan Svensson, Otterbäckens BK | |
65:45 | 5-1 | Mål | 29. Oskar Petersson (J), IF Boltic |
Passning: | 27. Pål Hansen, IF Boltic | ||
66:51 | Utvisning (Olämpligt uppträdande) 10 min | 12. Linus Johansson, Otterbäckens BK | |
67:13 | Tilläggstid: 0,5 min | ||
68:32 | Straff | IF Boltic | |
68:32 | Utvisning (Slag på skridskon) 10 min | 18. Markus Folkesson, Otterbäckens BK | |
68:33 | 6-1 | Mål (straff) | 9. Joakim Jansson, IF Boltic |
71:08 | 7-1 | Mål | 14. Gustaf Andersson (J), IF Boltic |
Passning: | 1. Anders Wallman (mv), IF Boltic | ||
72:09 | 8-1 | Mål | 28. Mikael Bood, IF Boltic |
Passning: | 27. Pål Hansen, IF Boltic | ||
75:34 | 9-1 | Mål | 9. Joakim Jansson, IF Boltic |
Passning: | 5. Rickard Timmerklev, IF Boltic | ||
77:57 | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 12. Linus Johansson, Otterbäckens BK | |
80:25 | Utvisning (Fasthållning) 10 min | 14. Gustaf Andersson (J), IF Boltic | |
81:38 | Utvisning (Olämpligt uppträdande) 10 min | 20. Daniel Svedberg , Otterbäckens BK | |
82:41 | Utvisning (Olämpligt uppträdande) 10 min | 6. Christian Gyldenlöve (LK), Otterbäckens BK | |
83:30 | 10-1 | Mål (hörna) | 90. Ted Wiklund, IF Boltic |
84:55 | Straff | Otterbäckens BK | |
84:56 | Missad straff | Otterbäckens BK | |
90:00 | Timeout | IF Boltic | |
92:08 | Tilläggstid: 2 min | ||
92:10 | Straff | IF Boltic | |
92:12 | Missad straff | IF Boltic | |
92:12 | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 19. Henrik Larsson, Otterbäckens BK | |
92:50 | -------------------------------------------- Matchen slut ---------------------------------------------- |
Grattis till segern och fortsatt spel i bandyallsvenskan :) !
SvaraRaderaOtroligt skön och en viktig seger för Boltic, för dom ska vara i eliten. Grattis!! :)
SvaraRaderabra jobbat grabbar! klubben måste nu ta fram en plan som innehåller riktlinjer för hur klubben skall bli mera stabil,samt hur de ekonomiska bitarna skall gå ihop. Hur stora är skulderna? Till vilka? Hur kan vi reglera dem? varifrån skall nya pengar/resurser komma ifrån? Är det detta ``skuldberg`` som håller föreningen tillbaks, eller bristen på kompentent ledarskap iföreningen?
SvaraRaderaVilka summor krävs, för att kunna uppnå ovannämnda mål?....
Du får jättegärna meddela ditt namn namn och telefon till kansliet så att vi kan kontakta dig för en information om situationen. Vi behöver fler engagerade. Styrelsen
RaderaGrattis!
SvaraRaderaOtroligt roligt att ni klarade det.
Kul!! Men dags för tomtarna Borstner o Timmerklev att flytta på sig.
SvaraRadera