Vi snackade med Mikael Bood som återigen var tillbaka i Bolticdressen, inlånad från samarbetsklubben Mosserud och forwarden var inte direkt nöjd med lagkamraternas inställning i den första kvalmatchen.
– Det kändes som att många i laget underskattade Otterbäcken och inte tog det jobbet som krävs. Väldigt tungt, säger Mikael Bood som också var självkritisk.
– Jag missade öppet mål, tappade klubban som var blöt och fuktig, riktigt dåligt men det är bara att ta revansch på lördag.
Att Per Bertilsson och Daniel Svedberg var bra var inget som förvånade Bood.
– De är bättre än vad folk i Boltic tror och det fick vi sota för.
# Hur upplevde du matchen?
– I halvtid var vi nöjda med defensiven, offensivt är det alltid svårt att spela på Otterstrand. Det är fruktansvärt trångt och synd att Jocke Jansson missade straffen.
Nu är det bara seger som räknas på lördag, eller oavgjort upp till 4-4. Det är Uefa regler som gäller i kvalmatcherna – med andra ord var de fyra målen på Otterstrand oerhört viktiga.
– Nu ska vi bara ut på isen och göra vårt jobb, förhoppningsvis får vi med oss bra stöd från läktaren. Supportrarna är oerhört viktiga, ni betyder mer än vad ni tror och tillsammans är vi IF Boltic säger Joakim Jansson.
Avslag 14:00 på lördag!
07:40 | 1-0 | Mål | 90. Adam Rudell, Otterbäckens BK |
Passning: | 5. Johan Svensson, Otterbäckens BK | ||
22:44 | 1-1 | Mål | 27. Pål Hansen, IF Boltic |
Passning: | 9. Joakim Jansson, IF Boltic | ||
32:01 | 1-2 | Mål | 27. Pål Hansen, IF Boltic |
Passning: | 10. Niclas Nyqvist (J), IF Boltic | ||
33:38 | 1-3 | Mål | 28. Mikael Bood, IF Boltic |
35:40 | Tilläggstid: 1,5 min | ||
36:56 | Utvisning (Hakning) 10 min | 6. Christian Gyldenlöve (LK), Otterbäckens BK | |
41:30 | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 29. Oskar Petersson (J), IF Boltic | |
46:30 | Första halvlek slutar | ||
00:00 | |||
45:00 | --------------------------------------- Andra halvlek startar ---------------------------------------- | ||
48:40 | Utvisning (Fasthållning) 10 min | 12. Linus Johansson, Otterbäckens BK | |
50:04 | 2-3 | Mål | 20. Daniel Svedberg , Otterbäckens BK |
Passning: | 77. Daniel Wikström (MV), Otterbäckens BK | ||
57:43 | 2-4 | Mål | 18. Niclas Skjöld, IF Boltic |
Passning: | 90. Ted Wiklund, IF Boltic | ||
61:27 | Utvisning (Bentackling) 10 min | 18. Markus Folkesson, Otterbäckens BK | |
67:06 | 3-4 | Mål | 81. Per Bertilsson, Otterbäckens BK |
Passning: | 20. Daniel Svedberg , Otterbäckens BK | ||
74:15 | 4-4 | Mål | 8. Erik Johansson, Otterbäckens BK |
Passning: | 20. Daniel Svedberg , Otterbäckens BK |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar