– Vi skulle helt klart vunnit matchen, det här är ett lag som vi ska slå men samtidigt var det inte bästa förutsättningar och sen kändes det som vi inte hade marginalerna på vår sida, säger Ted Wiklund 1+2 i matchen.
– Vi gör ingen bra match men som sagt skulle vi ha vunnit. Hade vi tagit matchen hade vi haft det i egna händer inför sista omgången.
Innan nyår hade Boltic "bara" tagit fyra poäng på tio matcher. När vi nu lägger till ytterligare nio matcher har man ryckt upp sig och samlat på sig tio poäng till. Ted Wiklund tycker att spelet har kommit mer och mer.
– Vi har hittat till ett helt annat spel och det är klart att det tar tid att spela ihop ett nytt lag. Vi förlorade ändå åtta spelare inför den här säsongen.
# Vad känner du själv att det har gått?
– Jag har gillar att ha mycket boll och har haft det sen efter nyår när vi har lyft oss har jag fått mer ytor och gå på.
# Det känns som målvakten Anders Wallman har börjat komma tillbaka till sin gamla storform?
– Det betyder oerhört mycket för oss, han hade problem med sina ljumskar i början på säsongen och har likt oss andra höjt sig nu när han har blivit kvitt det onda.
# Hur går det nu i sista omgången hemma mot IFK Motala? Har vi chans att undvika kval?
– Det är klart att vi tror på det och samtidigt kan Stjärnan ställa till det för Nässjö. Vi går in för att vinna mot Motala och göra vårt jobb, skulle det bli kval för att hålla oss kvar måste vi gå in med rätt inställning och vinna, säger Ted Wiklund som gärna ser att just du dyker upp på Tingvalla och hjälper fram Boltic till seger mot Motala.
06:30 | Utvisning (Sabotage) 5 min | 10. Nikolaj Semjashkin, IF Stjärnan | |
10:22 | 0-1 | Mål | 27. Pål Hansen, IF Boltic |
Passning: | 90. Ted Wiklund, IF Boltic | ||
15:46 | 1-1 | Mål | 81. Vladimir Charykov, IF Stjärnan |
20:08 | 1-2 | Mål | 28. Niclas Andersson, IF Boltic |
Passning: | 27. Pål Hansen, IF Boltic | ||
21:36 | 2-2 | Mål | 20. Jakob Odén (J), IF Stjärnan |
Passning: | 4. Kim Björnholm, IF Stjärnan | ||
23:14 | Tilläggstid: 0,5 min | ||
25:14 | Utvisning (Olämpligt uppträdande) 10 min | 81. Vladimir Charykov, IF Stjärnan | |
25:31 | Tilläggstid: 0,5 min | ||
27:10 | Utvisning (Bentackling) 10 min | 6. Vitalij Akhmerov, IF Stjärnan | |
31:56 | Tilläggstid: 0,5 min | ||
32:40 | 2-3 | Mål | 28. Niclas Andersson, IF Boltic |
Passning: | 90. Ted Wiklund, IF Boltic | ||
40:30 | Straff | IF Stjärnan | |
41:51 | Missad straff | IF Stjärnan | |
42:05 | Tilläggstid: 1 min | ||
47:34 | Första halvlek slutar | ||
45:00 | --------------------------------------- Andra halvlek startar ---------------------------------------- | ||
47:35 | Tilläggstid: 0,5 min | ||
55:05 | 3-3 | Mål | 8. Valery Savichev, IF Stjärnan |
Passning: | 81. Vladimir Charykov, IF Stjärnan | ||
62:38 | 3-4 | Mål | 90. Ted Wiklund, IF Boltic |
Passning: | 13. Rickard Fogelqvist , IF Boltic | ||
80:24 | 4-4 | Mål | 81. Vladimir Charykov, IF Stjärnan |
Passning: | 8. Valery Savichev, IF Stjärnan | ||
82:52 | Timeout | IF Boltic | |
84:00 | Tilläggstid: 1,5 min | ||
85:51 | 5-4 | Mål (hörna) | 10. Nikolaj Semjashkin, IF Stjärnan |
Passning: | 6. Vitalij Akhmerov, IF Stjärnan | ||
88:05 | Tilläggstid: 0,5 min | ||
90:28 | Tilläggstid: 1 min | ||
90:56 | 5-5 | Mål | 5. Rickard Timmerklev, IF Boltic |
Passning: | 1. Anders Wallman (mv), IF Boltic |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar