– Det såg riktigt bra ut fram tills att de fick in reducering till 2–3 och började gå upp och pressa oss, säger lagkaptenen Mattias Svensson.
– Vi har matchen men släpper tyvärr in onödiga mål och jag känner att jag vill helst spela onsdagens hemmamatch mot Mölndal redan nu, fortsätter nyss nämnda lagkapten.
Nej, IF Boltic repade inte nytt mod i den andra halvleken där Blåsut kunde öka på sin ledning till 7–3 innan Ted Wiklund två gånger såg till att matchen slutade 7–5.
Joakim Jansson hade på övertid möjligheten att sätta en straff fram till 7–6 men missade. I och med förlusten och att Nässjö vann hemma mot Mölndal med 5–3 passerar Småläningarna i tabellen och skickar ner Boltic till kvalplats igen.
Men vid vinst för Boltic på onsdag mot Mölndal samtidigt som Gripen besegrar Nässjö, så är man uppe på fast mark igen
07:15 | 1-0 | Mål | 9. Nils Berner, Blåsut/Vänersborg BK |
Passning: | 21. Patrik Karlsson, Blåsut/Vänersborg BK | ||
10:16 | 1-1 | Mål | 10. Niclas Nyqvist (J), IF Boltic |
Passning: | 9. Joakim Jansson, IF Boltic | ||
14:29 | 1-2 | Mål | 28. Niclas Andersson, IF Boltic |
Passning: | 90. Ted Wiklund, IF Boltic | ||
25:22 | 1-3 | Mål | 14. Gustaf Andersson (J), IF Boltic |
Passning: | 28. Niclas Andersson, IF Boltic | ||
29:33 | 2-3 | Mål | 4. Sebastian Laven, Blåsut/Vänersborg BK |
Passning: | 8. Fredrik Magnusson ( K ) , Blåsut/Vänersborg BK | ||
31:02 | Straff | Blåsut/Vänersborg BK | |
31:51 | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 8. Joakim Larsson, IF Boltic | |
31:51 | 3-3 | Mål (straff) | 21. Patrik Karlsson, Blåsut/Vänersborg BK |
32:44 | 4-3 | Mål | 16. Leo Österholm , Blåsut/Vänersborg BK |
Passning: | 47. Robert Mayborn, Blåsut/Vänersborg BK | ||
41:57 | 5-3 | Mål | 9. Nils Berner, Blåsut/Vänersborg BK |
Passning: | 15. Mikael Svantesson, Blåsut/Vänersborg BK | ||
45:14 | Första halvlek slutar | ||
45:00 | --------------------------------------- Andra halvlek startar ---------------------------------------- | ||
50:30 | 6-3 | Mål (hörna) | 21. Patrik Karlsson, Blåsut/Vänersborg BK |
Passning: | 64. Valeri Grachev, Blåsut/Vänersborg BK | ||
53:06 | 7-3 | Mål | 64. Valeri Grachev, Blåsut/Vänersborg BK |
Passning: | 8. Fredrik Magnusson ( K ) , Blåsut/Vänersborg BK | ||
53:36 | Timeout | IF Boltic | |
55:02 | Tilläggstid: 1,5 min | ||
68:10 | Utvisning (Fasthållning) 10 min | 17. Marcus Elfström, IF Boltic | |
69:49 | 7-4 | Mål | 90. Ted Wiklund, IF Boltic |
Passning: | 9. Joakim Jansson, IF Boltic | ||
78:01 | Utvisning (Fasthållning) 10 min | 8. Fredrik Magnusson ( K ) , Blåsut/Vänersborg BK | |
78:01 | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 14. Gustaf Andersson (J), IF Boltic | |
84:02 | 7-5 | Mål | 90. Ted Wiklund, IF Boltic |
89:58 | Utvisning (Ojust tackling) 10 min | 11. Carl Walter, Blåsut/Vänersborg BK | |
91:29 | Straff | IF Boltic | |
92:01 | Utvisning (Fasthållning) 10 min | 91. Eric Grönros, Blåsut/Vänersborg BK | |
92:01 | Missad straff | 9. Joakim Jansson, IF Boltic |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar